Порівняльна статистика донорства в Україні і світі

Порівняльна статистика донорства в Україні і світі

Дані по європейських країнах та Україні за 2011-2018 рр

2016
# Країна Кількість донацій
(1000 жителів/рік)
Кількість населення Кількість донацій Кількіcть донорів Рік Джерело
1 Ukraine 14,05 44405055 623920 437425 2016 ©
2014-2015
# Країна Кількість донацій
(1000 жителів/рік)
Кількість населення Кількість донацій Кількіcть донорів Рік Джерело
2 Ukraine 13,12 44646131 585560 128900 2015 ©
3 Norway 39,86 5142842 205000 0 2015 ©
4 Denmark 58,29 5661723 330000 260000 2015 ©
5 France 44,37 64982894 2883351 1625735 2015 ©
6 United Kingdom 30,70 63843856 1960212 0 2015 ©
7 Finland 40,42 5443497 220000 220000 2014 ©
8 Italy 55,24 61070224 3373347 0 2014 ©
9 Poland 31,40 38221584 1200000 0 2015 ©
10 Spain 35,95 47066402 1692072 0 2014 ©
11 Germany 62,15 82652256 5136481 0 2014 ©
12 Australia 29,26 23923101 700000 0 2015 ©
2011-2012
# Країна Кількість донацій
(1000 жителів/рік)
Кількість населення Кількість донацій Кількіcть донорів Рік Джерело
13 Ukraine 18,01 45200000 814256 605798 2012 ©
14 Norway 41,50 4900000 203352 100881 2011 ©
15 Denmark 47,34 6600000 312421 224173 2011 ©
16 France 41,31 63100000 2606948 1375926 2011 ©
17 United Kingdom 37,71 62400000 2352835 1266684 2011 ©
18 Finland 48,78 5400000 263408 154038 2011 ©
19 Italy 45,14 60800000 2744603 1417036 2011 ©
20 Poland 25,40 38300000 972820 0 2007 ©
21 Spain 37,32 46500000 1735316 1417036 2011 ©
22 Germany 60,00 82500000 4949841 2523769 2011 ©
23 Australia 44,25 22600000 1000000 0 2011 ©
Поділитися: twitter-x pocket

Підпишись на нашу розсилку, щоб бути в курсі всіх новин та активностей:

Кровопедія